| Nom De Marque: | TXDISPLAY |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | $810-828 |
Affichage numérique extérieur haute luminosité avec installation murale, idéal pour la publicité sur panneaux d'affichage industriels et les applications commerciales.
| Paramètres de l'écran | |
|---|---|
| Modèle | TX430M-M02 |
| Type de rétroéclairage | Rétroéclairage LED direct vers le bas |
| Zone active | 941,184×529,416 mm (H*V) |
| Résolution | 1920*1080 |
| Couleur | 16,7 millions |
| Pas de pixel | 0,1634×0,4902 mm (H×V) |
| Luminosité | 2000-3000cd/㎡ |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Angle de vision | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Temps de réponse | 8 (Typ.)(G to G)(B to W) (ms) |
| Mode de gradation | Réglage automatique / Réglage de la carte principale |
| Paramètres de dissipation thermique | |
|---|---|
| Dissipation thermique | Refroidissement par air |
| Température de fonctionnement | -10℃~50℃ |
| Puissance de dissipation thermique | 100W |
| Contrôle de la vitesse | Réglage automatique |
| Degré de protection | IP55 |
| Filtre à poussière | Filtre primaire |
| Chauffage supplémentaire | Option de chauffage 150W/PTC |
| Paramètres de la coque | |
|---|---|
| Structure principale | Tôle anticorrosion galvanisée à chaud SGCC + Revêtement en poudre pour extérieur Épaisseur T=1,5MM |
| Verre de protection | Verre trempé de 5 mm |
| Étanche et antivol | Bande d'étanchéité étanche/Serrure antivol pour bielle |
| Couleur peinte | Ondulé blanc extérieur, gris extérieur, ondulé noir extérieur |
Cartes mères d'affichage (Nom de code M) :
Cartes mères Android (Nom de code A) :
Options tactiles :
Alimentation :
| Nom De Marque: | TXDISPLAY |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | $810-828 |
Affichage numérique extérieur haute luminosité avec installation murale, idéal pour la publicité sur panneaux d'affichage industriels et les applications commerciales.
| Paramètres de l'écran | |
|---|---|
| Modèle | TX430M-M02 |
| Type de rétroéclairage | Rétroéclairage LED direct vers le bas |
| Zone active | 941,184×529,416 mm (H*V) |
| Résolution | 1920*1080 |
| Couleur | 16,7 millions |
| Pas de pixel | 0,1634×0,4902 mm (H×V) |
| Luminosité | 2000-3000cd/㎡ |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Angle de vision | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Temps de réponse | 8 (Typ.)(G to G)(B to W) (ms) |
| Mode de gradation | Réglage automatique / Réglage de la carte principale |
| Paramètres de dissipation thermique | |
|---|---|
| Dissipation thermique | Refroidissement par air |
| Température de fonctionnement | -10℃~50℃ |
| Puissance de dissipation thermique | 100W |
| Contrôle de la vitesse | Réglage automatique |
| Degré de protection | IP55 |
| Filtre à poussière | Filtre primaire |
| Chauffage supplémentaire | Option de chauffage 150W/PTC |
| Paramètres de la coque | |
|---|---|
| Structure principale | Tôle anticorrosion galvanisée à chaud SGCC + Revêtement en poudre pour extérieur Épaisseur T=1,5MM |
| Verre de protection | Verre trempé de 5 mm |
| Étanche et antivol | Bande d'étanchéité étanche/Serrure antivol pour bielle |
| Couleur peinte | Ondulé blanc extérieur, gris extérieur, ondulé noir extérieur |
Cartes mères d'affichage (Nom de code M) :
Cartes mères Android (Nom de code A) :
Options tactiles :
Alimentation :